30 junio 2010

XIII Hat League, jornada 8

Resultados


H.F.C. LA RÚA 2-0 meloncetes
Samba Three 1-6 biafra
lairadera 7-1 La iRa de Ra
Barriguitas F.C 0-2 Nules C. F.
Helmantico CF descansa

Clasificación

                            J  G  E  P  GF - GC  Ptos
1. Helmantico CF ........ 7 6 0 1 18 - 5 18
2. lairadera ............ 7 5 2 0 28 - 10 17
3. H.F.C. LA RÚA ........ 7 4 2 1 19 - 9 14
4. Barriguitas F.C ...... 7 3 0 4 11 - 14 9
5. Nules C. F. .......... 8 2 3 3 12 - 19 9
6. meloncetes ........... 7 2 1 4 15 - 16 7
7. Samba Three .......... 7 2 1 4 13 - 21 7
8. biafra ............... 7 2 0 5 13 - 20 6
9. La iRa de Ra ......... 7 1 1 5 10 - 25 4


Jornada 9, 7 de julio
límite reto: 4 de julio
biafra - lairadera
Helmantico CF - H.F.C. LA RÚA
La iRa de Ra - Barriguitas F.C
meloncetes - Samba Three
Nules C. F. descansa

IDs de los equipos participantes:
La iRa de Ra (1461767), #3 en V.184
H.F.C. LA RÚA (778925), #5 en V.203
Nules C. F. (308903), #1 en VI.838
Helmantico CF (1332089), #4 en VI.730
Barriguitas F.C (1366866), #2 en VII.318
meloncetes (799467), #5 en VII.272
Samba Three (778481), #1 en VIII.1753
lairadera (774164), #3 en VIII.735
biafra (1591480), #3 en VIII.1678

23 junio 2010

XIII Hat League, jornada 7

Resultados


meloncetes 1-2 Helmantico CF
biafra 0-4 H.F.C. LA RÚA
La iRa de Ra 2-3 Samba Three Samba Three 3-2 La iRa de Ra
Nules C. F. 0-4 lairadera
Barriguitas F.C descansa

Clasificación

                            J  G  E  P  GF - GC  Ptos
1. Helmantico CF ........ 7 6 0 1 18 - 5 18
2. lairadera ............ 6 4 2 0 21 - 9 14
3. H.F.C. LA RÚA ........ 6 3 2 1 17 - 9 11
4. Barriguitas F.C ...... 6 3 0 3 11 - 12 9
5. meloncetes ........... 6 2 1 3 15 - 14 7
6. Samba Three .......... 6 2 1 3 12 - 15 7
7. Nules C. F. .......... 7 1 3 3 10 - 19 6
8. La iRa de Ra ......... 6 1 1 4 9 - 18 4
9. biafra ............... 6 1 0 5 7 - 19 3


Jornada 8, 30 de junio
límite reto: 27 de junio
Barriguitas F.C - Nules C. F.
H.F.C. LA RÚA - meloncetes
lairadera - La iRa de Ra
Samba Three - biafra
Helmantico CF descansa

IDs de los equipos participantes:
H.F.C. LA RÚA (778925), #3 en V.203
La iRa de Ra (1461767), #6 en V.184
Nules C. F. (308903), #1 en VI.838
Helmantico CF (1332089), #5 en VI.730
Barriguitas F.C (1366866), #1 en VII.318
meloncetes (799467), #4 en VII.272
Samba Three (778481), #1 en VIII.1753
biafra (1591480), #2 en VIII.1678
lairadera (774164), #3 en VIII.735

17 junio 2010

XIII Hat League, jornada 6

Resultados


Helmantico CF 5-0 biafra
H.F.C. LA RÚA 5-0 La iRa de Ra (La iRa de Ra no se presentó)
Samba Three 1-6 Nules C. F.
lairadera 6-1 Barriguitas F.C
meloncetes descansa

Clasificación

                            J  G  E  P  GF - GC  Ptos
1. Helmantico CF ........ 6 5 0 1 16 - 4 15
2. lairadera ............ 5 3 2 0 17 - 9 11
3. Barriguitas F.C ...... 6 3 0 3 11 - 12 9
4. H.F.C. LA RÚA ........ 5 2 2 1 13 - 9 8
5. meloncetes ........... 5 2 1 2 14 - 12 7
6. Nules C. F. .......... 6 1 3 2 10 - 15 6
7. Samba Three .......... 5 1 1 3 9 - 13 4
8. La iRa de Ra ......... 5 1 1 3 7 - 15 4
9. biafra ............... 5 1 0 4 7 - 15 3


Jornada 7, 23 de junio
límite reto: 20 de junio
biafra - H.F.C. LA RÚA
La iRa de Ra - Samba Three
meloncetes - Helmantico CF
Nules C. F. - lairadera
Barriguitas F.C descansa

IDs de los equipos participantes:
La iRa de Ra (1461767), #6 en V.184
H.F.C. LA RÚA (778925), #7 en V.203
Nules C. F. (308903), #1 en VI.838
Helmantico CF (1332089), #4 en VI.730
meloncetes (799467), #2 en VII.272
Barriguitas F.C (1366866), #2 en VII.318
lairadera (774164), #1 en VIII.735
Samba Three (778481), #1 en VIII.1753
biafra (1591480), #2 en VIII.1678

09 junio 2010

XIII Hat League, jornada 5

Resultados


biafra 0-4 meloncetes
La iRa de Ra - Helmantico CF Helmantico CF 3-2 La iRa de Ra
Nules C. F. 2-2 H.F.C. LA RÚA
Barriguitas F.C 4-1 Samba Three
lairadera descansa

Clasificación

                            J  G  E  P  GF - GC  Ptos
1. Helmantico CF ........ 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Barriguitas F.C ...... 5 3 0 2 10 - 6 9
3. lairadera ............ 4 2 2 0 11 - 8 8
4. meloncetes ........... 5 2 1 2 14 - 12 7
5. H.F.C. LA RÚA ........ 4 1 2 1 8 - 9 5
6. Samba Three .......... 4 1 1 2 8 - 7 4
7. La iRa de Ra ......... 4 1 1 2 7 - 10 4
8. biafra ............... 4 1 0 3 7 - 10 3
9. Nules C. F. .......... 5 0 3 2 4 - 14 3


Jornada 6, 16 de junio
límite reto: 13 de junio
Helmantico CF - biafra
H.F.C. LA RÚA - La iRa de Ra
lairadera - Barriguitas F.C
Samba Three - Nules C. F.
meloncetes descansa

IDs de los equipos participantes:
H.F.C. LA RÚA (778925), #4 en V.203
La iRa de Ra (1461767), #5 en V.184
Nules C. F. (308903), #1 en VI.838
Helmantico CF (1332089), #5 en VI.730
meloncetes (799467), #1 en VII.272
Barriguitas F.C (1366866), #1 en VII.318
lairadera (774164), #1 en VIII.735
Samba Three (778481), #2 en VIII.1753
biafra (1591480), #2 en VIII.1678

03 junio 2010

XIII Hat League, jornada 4

Resultados


meloncetes 5-2 La iRa de Ra
Helmantico CF 5-0 Nules C. F.
H.F.C. LA RÚA 4-0 Barriguitas F.C
Samba Three 2-2 lairadera
biafra descansa

Clasificación

                            J  G  E  P  GF - GC  Ptos
1. Helmantico CF ........ 4 3 0 1 8 - 2 9
2. lairadera ............ 4 2 2 0 11 - 8 8
3. Barriguitas F.C ...... 4 2 0 2 6 - 5 6
4. Samba Three .......... 3 1 1 1 7 - 3 4
5. H.F.C. LA RÚA ........ 3 1 1 1 6 - 7 4
6. La iRa de Ra ......... 3 1 1 1 5 - 7 4
7. meloncetes ........... 4 1 1 2 10 - 12 4
8. biafra ............... 3 1 0 2 7 - 6 3
9. Nules C. F. .......... 4 0 2 2 2 - 12 2


Jornada 5, 9 de junio
límite reto: 6 de junio
Barriguitas F.C - Samba Three
biafra - meloncetes
La iRa de Ra - Helmantico CF
Nules C. F. - H.F.C. LA RÚA
lairadera descansa

IDs de los equipos participantes:
H.F.C. LA RÚA (778925), #2 en V.203
La iRa de Ra (1461767), #3 en V.184
Nules C. F. (308903), #1 en VI.838
Helmantico CF (1332089), #4 en VI.730
meloncetes (799467), #1 en VII.272
Barriguitas F.C (1366866), #1 en VII.318
lairadera (774164), #1 en VIII.735
Samba Three (778481), #2 en VIII.1753
biafra (1591480), #3 en VIII.1678